Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1429891
Sirket Genel Bilgi FormuSermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Hedef Ziraat Ticaret ve San. A.Ş. |
Sermayedeki Payı | 69041322 |
Para Birimi | TRY |
Sermayedeki Payı (%) | 22,76 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
A | Nama | 0,01 | TRY | 105000 | TRY | 0,03 | Yönetim Kurulu Üye Seçiminde ve Oy Hakkında | İşlem Görmüyor |
B | Hamiline | 0,01 | TRY | 303240000 | TRY | 99,97 | Yoktur | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
EMİNE FEYHAN YAŞAR | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
İDİL YİĞİTBAŞI | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
SEDEN BALCI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | ||||||
SEÇKİN ŞENOL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
FARUK COŞKUN BEDÜK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | - | Üst Düzey Yönetici | Evet | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | ||||
YILMAZ GÖKOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
KEMAL SEMERCİLER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
MEHMET AKTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi-Üst Düzey Yönetici | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
TUNÇ TUNCER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2025 | İcrada Görevli Değil | Üst Düzey Yönetici | Üst Düzey Yönetici | Evet | Bağımsız Üye Değil |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | GIDA | 75.000.000,00 | 17.542.377,55 | TRY | 23,39 | İŞTİRAK |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 23.200.000,00 | 5.000.000,00 | TRY | 21,55 | İŞTİRAK |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | TİCARET | 80.953.360,53 | 34.634.181,42 | TRY | 42,78 | İŞTİRAK |
PINAR FOODS GmbH | GIDA | 5.056.350,00 | 2.272.500,00 | EUR | 44,94 | İŞTİRAK |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | GIDA | 272.511,58 | 3.200,00 | TRY | 1,17 | İŞTİRAK |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 66.272.613,62 | 616.623,04 | TRY | 0,93 | İŞTİRAK |
HADAF FOODS LLC | GIDA | 111673000 | 11017500 | AED | 9,87 | İŞTİRAK |