Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1429685
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7301966d3995341c7bKar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtım Önerisi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 25.04.2025 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | PAPIL, TREPAPL00010 |
| Ödeme | |
| 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 0,0000000 |
| 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 0 |
| Stopaj Oranı(%) | 0 |
| 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 0,0000000 |
| 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | PAPIL, TREPAPL00010 |
| Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | 0 |
| Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun, 25.04.2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararı ile 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 206.250.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 4.193.197,05 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | -15.827.376 | 29.676.172,16 |
| 4. Vergiler ( - ) | 3.548.358 | 234.825,15 |
| 5. Net Dönem Kârı | -19.375.734 | 29.441.347,01 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 1.472.067,35 | 1.472.067,35 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -20.847.801,35 | 27.969.279,66 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | -20.847.801,35 | 27.969.279,66 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 60.850 | 60.850 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -20.786.951,35 | 28.030.129,66 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Nakit | 0 | 0 |
| * Bedelsiz | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | -20.786.951,35 | 28.030.129,66 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
| - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları