Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1441464
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295c0196fcf321f57d41Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Karar |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 22.05.2025 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
| C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 | 0 | 0 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 | 0 | 0 |
| C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasındaki faaliyetleri neticesinde;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide olmayan mali tablolarına göre 48.789.323,00 TL net dönem zararı oluşmuştur.
- Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda 35.904.183,76 TL net dönem karı oluşmuştur.
- Şirket'in güçlü nakit akışının korunması amacıyla 2024 yılı sonuçlarına göre kâr payı dağıtılmamasına,
- Yönetim Kurulumuzun bu şekliyle kâr payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*Oylum Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 85.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 0 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | -61.554.762 | 35.904.183,76 |
| 4. Vergiler ( - ) | 12.765.439 | 0 |
| 5. Net Dönem Kârı | -48.789.323 | 35.904.183,76 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 1.795.209,19 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -48.789.323 | 34.108.974,57 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Nakit | 0 | 0 |
| * Bedelsiz | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | -48.789.323 | 34.108.974,57 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
| A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |