Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399579
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dad29a73c2f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dad295c3c2e| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 44,430,668,166 | 44,323,987,453 |
| Satışların Maliyeti | -31,798,546,432 | -30,934,126,925 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 12,632,121,734 | 13,389,860,528 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 12,632,121,734 | 13,389,860,528 |
| Genel Yönetim Giderleri | -2,050,659,207 | -1,528,580,323 |
| Pazarlama Giderleri | -321,846,895 | -276,126,957 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -140,910,908 | -96,010,529 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,514,994,686 | 1,538,263,557 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -738,860,510 | -1,895,548,845 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 10,894,838,900 | 11,131,857,431 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 562,602,959 | 658,147,008 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -61,998,919 | -246,668,155 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 11,395,442,940 | 11,543,336,284 |
| Finansman Gelirleri | 2,676,310,407 | 6,856,319,213 |
| Finansman Giderleri | -1,070,504,803 | -9,771,847,640 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1,864,428,367 | 5,457,305,060 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 11,136,820,177 | 14,085,112,917 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -3,969,442,891 | -2,491,170,416 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -2,120,222,836 | -2,109,502,023 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,849,220,055 | -381,668,393 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 7,167,377,286 | 11,593,942,501 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 0 | 141,032,826 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 7,167,377,286 | 11,734,975,327 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 7,167,377,286 | 11,734,975,327 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |