Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389679
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194d68d00771a3cPayların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Şirketimizin kendi paylarının geri alımı hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | NET HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | NET HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.10.2024 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıldır. |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 18.200.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 850.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 |
| Başlangıç Tarihi | 05.11.2024 |
| Bitiş Tarihi | 04.11.2025 |
| Nominal Tutar (TL) | 18.200.000 |
| Sermayeye Oranı (%) | 3,64 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 19.11.2024 | 7.551 | 0,00151 | 46,5 | 0 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 19.11.2024 | 9.000 | 0,0018 | 46,52 | 7.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 19.11.2024 | 4.000 | 0,0008 | 46,54 | 16.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 19.11.2024 | 4.000 | 0,0008 | 46,56 | 20.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 19.11.2024 | 4.000 | 0,0008 | 46,58 | 24.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 19.11.2024 | 4.000 | 0,0008 | 46,6 | 28.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 5.000 | 0,001 | 46,02 | 32.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 5.000 | 0,001 | 46,04 | 37.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 5.000 | 0,001 | 46,08 | 42.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 5.000 | 0,001 | 46,1 | 47.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 1.000 | 0,0002 | 46,16 | 52.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 5.000 | 0,001 | 46,18 | 53.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 1.000 | 0,0002 | 46,2 | 58.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 10.000 | 0,002 | 46,24 | 59.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.11.2024 | 10.000 | 0,002 | 46,26 | 69.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 2.067 | 0,00041 | 45,68 | 79.551 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 35.000 | 0,007 | 45,7 | 81.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,0006 | 45,96 | 116.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 1.000 | 0,0002 | 45,98 | 119.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,0006 | 46 | 120.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 7.000 | 0,0014 | 46,02 | 123.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 6.000 | 0,0012 | 46,04 | 130.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 2.000 | 0,0004 | 46,06 | 136.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,0006 | 46,08 | 138.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,0006 | 46,1 | 141.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,0006 | 46,12 | 144.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 7.000 | 0,0014 | 46,14 | 147.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 2.000 | 0,0004 | 46,16 | 154.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 2.000 | 0,0004 | 46,18 | 156.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 5.000 | 0,001 | 46,2 | 158.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,0006 | 46,22 | 163.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 02.12.2024 | 1.000 | 0,0002 | 44,86 | 166.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 02.12.2024 | 2.000 | 0,0004 | 44,88 | 167.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 02.12.2024 | 4.000 | 0,0008 | 44,9 | 169.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 10.12.2024 | 5.561 | 0,00111 | 47,82 | 173.618 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 10.12.2024 | 10.254 | 0,00205 | 47,9 | 179.179 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 16.12.2024 | 50.000 | 0,01 | 48,14 | 189.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 16.12.2024 | 50.000 | 0,01 | 48,2 | 239.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 16.12.2024 | 50.000 | 0,01 | 48,5 | 289.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 5.000 | 0,001 | 44,46 | 339.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 25.000 | 0,005 | 44,48 | 344.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 25.000 | 0,005 | 44,5 | 369.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 15.000 | 0,003 | 44,52 | 394.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 10.000 | 0,002 | 44,54 | 409.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 15.000 | 0,003 | 44,56 | 419.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.12.2024 | 5.000 | 0,001 | 44,58 | 434.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.12.2024 | 13.012 | 0,0026 | 43,64 | 439.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.12.2024 | 7.345 | 0,00147 | 43,68 | 452.445 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.12.2024 | 30.000 | 0,006 | 43,7 | 459.790 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.12.2024 | 29.643 | 0,00593 | 43,72 | 489.790 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 26.12.2024 | 15.000 | 0,003 | 43,74 | 519.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 10.000 | 0,002 | 43,46 | 534.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 10.000 | 0,002 | 43,52 | 544.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 5.000 | 0,001 | 43,54 | 554.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 2.981 | 0,0006 | 43,56 | 559.433 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 5.000 | 0,001 | 43,58 | 562.414 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 5.000 | 0,001 | 43,6 | 567.414 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 5.000 | 0,001 | 43,62 | 572.414 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 03.01.2025 | 5.000 | 0,001 | 43,64 | 577.414 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.01.2025 | 15.679 | 0,00314 | 43,64 | 582.414 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.01.2025 | 41.000 | 0,0082 | 43,66 | 598.093 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 20.01.2025 | 41.419 | 0,00828 | 43,68 | 639.093 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 25.000 | 0,005 | 44,78 | 680.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 50.000 | 0,01 | 44,8 | 705.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 25.000 | 0,005 | 44,82 | 755.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 25.000 | 0,005 | 44,84 | 780.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 74.000 | 0,0148 | 44,86 | 805.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 26.000 | 0,0052 | 44,88 | 879.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 27.01.2025 | 25.000 | 0,005 | 44,9 | 905.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 28.01.2025 | 10.600 | 0,00212 | 43,78 | 930.512 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 04.02.2025 | 21.209 | 0,00424 | 43,8 | 941.112 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 04.02.2025 | 25.000 | 0,005 | 43,82 | 962.321 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 05.02.2025 | 25.000 | 0,005 | 43,48 | 987.321 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 05.02.2025 | 25.000 | 0,005 | 43,5 | 1.012.321 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 05.02.2025 | 25.000 | 0,005 | 43,58 | 1.037.321 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 05.02.2025 | 25.000 | 0,005 | 43,6 | 1.062.321 | - |
| B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 | 05.02.2025 | 25.000 | 0,005 | 43,62 | 1.087.321 | - |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında,
05.02.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,48 TL - 43,62 TL fiyat aralığından 125.000 TL toplam nominal bedelli 5.444.500,00 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.02.2025 tarihi itibarıyla %6,57 sınırına ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
list*Eklenen Dokümanlar*list*EK: 1*NTHOL PAY GERİ ALIM PROGRAMI 2024.pdf - Geri Alım Programı