Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386818
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194b83513a93570| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-04-01 2024-12-31 | 2023-04-01 2023-12-31 | 2024-10-01 2024-12-31 | 2023-10-01 2023-12-31 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 139,079,560 | 79,002,188 | 34,248,444 | 13,131,715 |
| Satışların Maliyeti | -7,212,106 | -4,491,404 | -3,947,457 | -1,524,139 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 131,867,454 | 74,510,784 | 30,300,987 | 11,607,576 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 131,867,454 | 74,510,784 | 30,300,987 | 11,607,576 |
| Genel Yönetim Giderleri | -35,990,396 | -18,423,821 | -10,819,344 | -6,152,480 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,076,890,507 | 850,771,777 | 11,431,341 | 50,919,730 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,068,318 | -8,424,095 | -576,221 | -432,363 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,171,699,247 | 898,434,645 | 30,336,763 | 55,942,463 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 5,616,078 | 4,424,941 | 833,392 | 1,276,501 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,177,315,325 | 902,859,586 | 31,170,155 | 57,218,964 |
| Finansman Gelirleri | 65,631,886 | 126,360,464 | 3,776,193 | 122,718,312 |
| Finansman Giderleri | -82,597,757 | -72,029,948 | -31,042,878 | -8,791,090 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,160,349,454 | 957,190,102 | 3,903,470 | 188,728,366 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,160,349,454 | 957,190,102 | 3,903,470 | 188,728,366 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,160,349,454 | 957,190,102 | 3,903,470 | 188,728,366 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 1,160,349,454 | 957,190,102 | 3,903,470 | 188,728,366 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |