Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1411680
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | TRSMGTI62517 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 750.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 16.06.2022 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 26.06.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 744 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 13.06.2023 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 41,5 |
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 48,36310 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSMGTI62517 |
Kupon Sayısı | 8 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 14.09.2023 | 13.09.2023 | 14.09.2023 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
2 | 16.12.2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
3 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
4 | 19.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
5 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
6 | 22.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
7 | 25.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 10,574 | 31.722.000 | Evet | |
8 | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 10,574 | |||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
Derecelendirme Notu | AA (tur) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu (National Long-Term Rating) |
Notun Verilme Tarihi | 10.12.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSMGTI62517 ISIN kodlu tahvilin yedinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)