Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401143
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601956839fee87058*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601956839ff087059| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 293,779,664,000 | 262,132,403,000 |
| Satışların Maliyeti | -225,775,911,000 | -213,170,188,000 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 68,003,753,000 | 48,962,215,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 68,003,753,000 | 48,962,215,000 |
| Genel Yönetim Giderleri | -5,545,282,000 | -4,245,499,000 |
| Pazarlama Giderleri | -56,640,106,000 | -49,113,567,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,509,938,000 | 1,980,707,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -17,804,038,000 | -7,221,729,000 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -9,475,735,000 | -9,637,873,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 625,677,000 | 543,697,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -356,097,000 | -35,335,000 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -9,206,155,000 | -9,129,511,000 |
| Finansman Gelirleri | 6,933,549,000 | 5,649,171,000 |
| Finansman Giderleri | -8,628,180,000 | -5,272,558,000 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 18,842,863,000 | 24,292,001,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7,942,077,000 | 15,539,103,000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,403,318,000 | -2,719,081,000 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -583,381,000 | -997,899,000 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -819,937,000 | -1,721,182,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 6,538,759,000 | 12,820,022,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 35,232,000 | 37,498,000 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 6,573,991,000 | 12,857,520,000 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 234,248,000 | 110,737,000 |
| Ana Ortaklık Payları | 6,339,743,000 | 12,746,783,000 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |