Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405324
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yoktur. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yıllık faaliyet raporu içerisinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu bölümünün ?5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması? başlığı altında bulunmaktadır. |
Yönetim kurulu başkanının adı | Hande Tibuk |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Murat Besim Tibuk (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi) |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 - %18 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
7 | Yüksel Uslu |
2 | Haluk Elver |
3 | Murat Besim Tibuk |
11 | Mustafa Erdoğan |
8 | Zeynep Su |
1 | Hande Tibuk |
9 | İsmail Burak Küntay |
4 | İsmail Kırtay |
10 | Sümer Mutlu |
5 | Sertuğ Aptullah Gülcan |
6 | Aytekin Yayla |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
2 | İcrada görevli (Executive) |
11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada görevli (Executive) |
10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
7 | İcrada görevli (Executive) |
5 | İcrada görevli (Executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
8 | Bağımsız üye (Independent director) |
9 | Bağımsız üye (Independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
11 | Bağımsız üye (Independent director) |
10 | Bağımsız üye (Independent director) |
7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
10 | 2022-05-18 |
5 | 2020-04-17 |
4 | 2017-11-20 |
7 | 2022-05-18 |
11 | 2022-05-18 |
2 | 1988-10-07 |
3 | 2022-05-18 |
1 | 2014-06-12 |
8 | 2022-05-18 |
6 | 2013-07-31 |
9 | 2023-10-13 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
1 | Yoktur. |
4 | Yoktur. |
5 | Yoktur. |
3 | Yoktur. |
10 | Yoktur. |
6 | Yoktur. |
8 | Yoktur. |
2 | Yoktur. |
9 | Yoktur. |
7 | Yoktur. |
11 | Yoktur. |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
9 | Değerlendirildi (Considered) |
3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
11 | Değerlendirildi (Considered) |
7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
10 | Değerlendirildi (Considered) |
8 | Değerlendirildi (Considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
11 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
10 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
5 | Evet (Yes) |
10 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
11 | Evet (Yes) |