Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1409990
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 21.03.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.02.2023 |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 118.000.000 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 2.000.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 15.02.2023 | 50.000 | 0,012 | 27,4 | 0 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 16.02.2023 | 10.000 | 0,002 | 28,286 | 50.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 17.02.2023 | 10.000 | 0,002 | 28,503 | 60.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 20.02.2023 | 3.416 | 0,001 | 29,461 | 70.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 21.02.2023 | 200.000 | 0,049 | 30,957 | 73.416 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 22.02.2023 | 3.327 | 0,001 | 30,148 | 273.416 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 23.02.2023 | 3.310 | 0,001 | 30,642 | 276.743 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 24.02.2023 | 3.075 | 0,001 | 32,544 | 280.053 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 27.02.2023 | 16.872 | 0,004 | 34,157 | 283.128 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 26.12.2023 | 1.392.463 | 0,118 | 9,044 | 863.415 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 27.12.2023 | 244.123 | 0,021 | 9,211 | 2.255.878 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 28.12.2023 | 15.000 | 0,001 | 9,163 | 2.500.001 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 29.12.2023 | 15.000 | 0,001 | 9,285 | 2.515.001 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 02.01.2024 | 15.000 | 0,001 | 10,082 | 2.530.001 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 03.01.2024 | 37.692 | 0,003 | 9,626 | 2.545.001 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 04.01.2024 | 21.961 | 0,002 | 9,392 | 2.582.693 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 08.01.2024 | 15.346 | 0,001 | 10,023 | 2.604.654 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 09.01.2024 | 237.658 | 0,02 | 9,587 | 2.620.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 10.01.2024 | 7.236 | 0,001 | 9,664 | 2.857.658 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 11.01.2024 | 4.106 | 0 | 9,806 | 2.864.894 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 12.01.2024 | 1.913 | 0 | 9,854 | 2.869.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 15.01.2024 | 4.087 | 0 | 10,324 | 2.870.913 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 20.02.2024 | 97.423 | 0,008 | 12,809 | 2.875.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 21.02.2024 | 15.198.539 | 1,288 | 12,865 | 2.972.423 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 22.02.2024 | 41.453.589 | 3,513 | 13,15 | 18.170.962 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 23.02.2024 | 40.375.449 | 3,422 | 13,979 | 59.624.551 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 26.02.2024 | 1.692.606 | 0,143 | 14,167 | 100.000.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 27.02.2024 | 1.550.000 | 0,131 | 15,952 | 101.692.606 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 28.02.2024 | 507.394 | 0,043 | 16 | 103.242.606 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 29.02.2024 | 1.620.000 | 0,137 | 15,784 | 103.750.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 01.03.2024 | 26.000 | 0,002 | 16 | 105.370.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 04.03.2024 | 579.000 | 0,049 | 15,928 | 105.396.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 05.03.2024 | 6.011.281 | 0,509 | 15,732 | 105.975.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 06.03.2024 | 146.000 | 0,012 | 14,982 | 111.986.281 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 07.03.2024 | 138.719 | 0,012 | 14,504 | 112.132.281 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 08.03.2024 | 1.256.500 | 0,106 | 14,703 | 112.271.000 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 11.03.2024 | 200.400 | 0,017 | 14,687 | 113.527.500 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 12.03.2024 | 125.000 | 0,011 | 13,901 | 113.727.900 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 13.03.2024 | 85.350 | 0,007 | 13,68 | 113.852.900 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 14.03.2024 | 11.000 | 0,001 | 14,134 | 113.938.250 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 15.03.2024 | 50.750 | 0,004 | 15.876 | 113.949.250 | |
B Grubu, MAGEN, TREMARN00027 | 21.03.2025 | 100.000 | 0,00847 | 24,998 | 114.000.000 |
Ek Açıklamalar
15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 21.02.2024 ve 23.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile revize edilen pay geri alım işlemleri kapsamında, 21.03.2025 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.03.2025 tarihinde 24,94 - 25,06 TL fiyat aralığından (Ortalama 24,9980) 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MAGEN Payları 104.806 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0089).
21.03.2025 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 114.100.000 adete ulaşmıştır.