Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425306
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019634b793922d0eKar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 14.04.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 | 0 | 0 |
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 | 0 | 0 |
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
Maliye Bakanlığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi hükümlerine ve SPK'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarında bulunan dönem karının Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi, Şirketimizin önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve yapılacak yeni yatırımların finanse edilmesi maksadıyla kullanılması ve bu çerçevede 2024 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususlarının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 21.750.120,88 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 20.776.553,55 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOKTUR |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 279.439.909 | 205.289.269,22 |
4. Vergiler ( - ) | 24.795.425 | 16.162.048,23 |
5. Net Dönem Kârı | 254.644.484 | 189.127.220,99 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 18.506.492 | 20.776.553,55 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 236.137.992 | 168.350.667,44 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 236.137.992 | 168.350.667,44 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 236.137.992 | 168.350.667,44 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 20.091.351 | 18.682.922,29 |
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 110.327.526,68 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |