Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392746
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFLDFK52519 ISIN Kodlu Bono Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 135.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 10.05.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 16.05.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 70.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 70.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 16.05.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.05.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 70.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 17.05.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 5,5 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFLDFK52519 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 16.08.2024 | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 14,7612 | 59,2071 | 73,715 | 10.332.840 | Evet | |
| 2 | 15.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 14,5697 | 58,439 | 72,5553 | 10.198.790 | Evet | |
| 3 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 13,9281 | 55,8656 | 68,7119 | 9.749.670 | Evet | |
| 4 | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | BBB + (tur) |
| Notun Verilme Tarihi | 15.05.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Lider Faktoring A.Ş.'nin 70.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK52519" ISIN kodlu bonoların 15.02.2025 ödeme tarihli kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.