Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389673
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194d490912574bd| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 5,118,426,039 | 1,347,661,079 |
| FAKTORİNG GELİRLERİ | 0 | |
| FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | |
| KİRALAMA GELİRLERİ | 153,877,579 | |
| Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 153,877,579 | |
| TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 4,964,548,460 | 1,347,661,079 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları | 4,964,548,460 | 1,347,661,079 |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -218,090,212 | -25,535,235 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -67,517,395 | |
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -79,987,202 | -25,490,389 |
| Diğer Faiz Giderleri | -70,585,615 | -2,565 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | -42,281 | |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 4,900,335,827 | 1,322,125,844 |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -2,126,395,308 | -621,760,692 |
| Personel Giderleri | -1,258,095,511 | -368,945,102 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -2,075,967 | -530,593 |
| Genel İşletme Giderleri | -857,122,707 | -235,053,427 |
| Diğer | -9,101,123 | -17,231,570 |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,773,940,519 | 700,365,152 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 536,622,568 | 305,027,055 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 199,506,270 | |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 15,631,364 | |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 283,850,383 | 273,638,103 |
| Kambiyo İşlemleri Karı | 177,695 | |
| Diğer | 53,265,915 | 15,579,893 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | -14,133,041 | -455,617 |
| Özel Karşılıklar | -4,416,169 | -455,617 |
| Diğer | -9,716,872 | |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -221,351,958 | |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | -220,933,236 | |
| Diğer | -418,722 | |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,075,078,088 | 1,005,847,824 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 3,075,078,088 | 1,005,847,824 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -854,930,068 | -255,664,831 |
| Cari Vergi Karşılığı | -686,639,905 | -120,301,627 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -186,650,496 | -135,363,204 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 18,360,333 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 2,220,148,020 | 750,182,993 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 2,220,148,020 | 750,182,993 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 60,282,304 | |
| Ana Ortaklık Payları | 2,159,865,716 | 750,182,993 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
| SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) |