Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1414443
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20195dcaba9136456Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 03.03.2025 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 28.03.2025 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLYN00016 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
| B Grubu, KLYPV, TREKLYN00024 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLYN00016 | 0 | 0 |
| B Grubu, KLYPV, TREKLYN00024 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
2023 Olağan Genel Kurul'u neticesinde 2023 Kar Payının dağıtılmamasına karar verilmiştir.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*2023 Kar Dağıtım Tablosu_KLYPV.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 375.300.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 0 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 2.732.801.717 | 1.851.476.085,97 |
| 4. Vergiler ( - ) | 0 | 0 |
| 5. Net Dönem Kârı | 2.732.801.717 | 1.851.476.085,97 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Nakit | 0 | 0 |
| * Bedelsiz | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
| A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |