Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404792
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hatice Zeynep Bodur Okyay |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Timur Karaoğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.kale.com.tr/cesitlilik-ve-kapsayicilik-politikasi |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4 (%44) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Arzu ERDEM |
| 2 | Cengiz SOLAKOĞLU |
| 1 | Zeynep BODUR OKYAY |
| 6 | Adile Esra TÖZGE |
| 9 | Şerife Ebru Doğruol AYGİL |
| 7 | Fahri Okan BÖKE |
| 4 | Haluk ALPERAT |
| 3 | Kadri Tarık ÖZÇELİK |
| 5 | Osman OKYAY |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2023-03-10 |
| 5 | 2023-03-10 |
| 2 | 2023-03-10 |
| 8 | 2024-06-10 |
| 9 | 2024-06-10 |
| 3 | 2023-03-10 |
| 7 | 2023-03-10 |
| 1 | 2023-03-10 |
| 6 | 2023-03-10 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287244 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287244 |
| 3 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287244 |
| 5 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287244 |
| 6 | - |
| 1 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Evet (Yes) |