Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1410475
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 400.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 30.06.2022 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 23.09.2033 |
| Vade (Gün Sayısı) | 4.018 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Fransa |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear France |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.09.2022 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 23.09.2022 |
| İhraç Döviz Kuru | 18,0003 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | EURI |
| Ek Getiri (%) | Ref faiz üzerine sabit spread eklenecektir |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | FR001400CTV1 |
| Kupon Sayısı | 22 |
| Döviz Cinsi | EUR |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 23.03.2023 | Evet |
| 2 | 23.09.2023 | Evet |
| 3 | 23.03.2024 | Evet |
| 4 | 23.09.2024 | Evet |
| 5 | 23.03.2025 | Evet |
| 6 | 23.09.2025 | |
| 7 | 23.03.2026 | |
| 8 | 23.09.2026 | |
| 9 | 23.03.2027 | |
| 10 | 23.09.2027 | |
| 11 | 23.03.2028 | |
| 12 | 23.09.2028 | |
| 13 | 23.03.2029 | |
| 14 | 23.09.2029 | |
| 15 | 23.03.2030 | |
| 16 | 23.09.2030 | |
| 17 | 23.03.2031 | |
| 18 | 23.09.2031 | |
| 19 | 23.03.2032 | |
| 20 | 23.09.2032 | |
| 21 | 23.03.2033 | |
| 22 | 23.09.2033 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.09.2033 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | AAA(tur) Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term Rating) |
| Notun Verilme Tarihi | 26.07.2022 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Bankamızın FR001400CTV1 ISIN Kodlu Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracının 23.03.2025 tarihli kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.