Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1445259
Hak Kullanımı| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | KBORU, KTLEV, PATEK, TRGYO, TURSG |
04.06.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
list*Kar Payı Ödemesi*| Pay Adı | TORUNLAR GMYO |
| Pay Kodu | TRGYO |
| 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 3,5 |
| 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | 3,5 |
| Açıklama |
| Pay Adı | Pay Kodu | Sermaye Azaltım Oranı (%) | Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği | Açıklama |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | KTLEV | 1.050,00000 | Kaydi Pay | ||||
| KUZEY BORU | KBORU | 500,00000 | Kaydi Pay | ||||
| PASIFIK TEKNOLOJI | PATEK | 347,76119 | Kaydi Pay | ||||
| TURKIYE SIGORTA | TURSG | 100,00000 | Kaydi Pay |
Ek Açıklamalar
-