Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433143
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 1.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 24.04.2030 |
Vade (Gün Sayısı) | 1.815 |
Satış Şekli | Tahsisli |
Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 05.05.2025 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.05.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 05.05.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Değişken Faiz Referansı | OTHR |
Ek Getiri (%) | - |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSKRTN43021 |
Kupon Sayısı | 10 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | ||||||
2 | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | ||||||
3 | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | ||||||
4 | 05.05.2027 | 04.05.2027 | 05.05.2027 | ||||||
5 | 04.11.2027 | 03.11.2027 | 04.11.2027 | ||||||
6 | 03.05.2028 | 02.05.2028 | 03.05.2028 | ||||||
7 | 31.10.2028 | 30.10.2028 | 31.10.2028 | ||||||
8 | 30.04.2029 | 27.04.2029 | 30.04.2029 | ||||||
9 | 30.10.2029 | 26.10.2029 | 30.10.2029 | ||||||
10 | 24.04.2030 | 22.04.2030 | 24.04.2030 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.04.2030 | 22.04.2030 | 24.04.2030 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
Derecelendirme Notu | BBB- (tr) / (Negatif Görünüm) |
Notun Verilme Tarihi | 25.04.2025 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi ; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.