Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392870
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFISGY52512 ISIN kodlu Finansman Bonunun 3.Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 5.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 16.05.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.11.2023 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 16.05.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.05.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 17.05.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,5 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFISGY52512 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 16.08.2024 | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 13,764 | 55,2073 | 67,7393 | 27.528.000 | Evet | |
| 2 | 15.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 13,5725 | 54,4392 | 66,6096 | 27.145.000 | Evet | |
| 3 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 12,9309 | 51,8655 | 62,8664 | 25.861.800 | Evet | |
| 4 | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | (TR)AA |
| Notun Verilme Tarihi | 26.08.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
200.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TRFISGY52512 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.