Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401876
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 13 fiziki |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Çalışma Usül ve Esasları Yönergesinin II/4/b maddesi uyarınca gündem ve önergelerin birer sureti değerlendirme yapmalarına olanak sağlamak amacıyla üyelere toplantı tarihinden inceleme yapmaya yetecek makul bir süre önce gönderilir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Ana Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/262622 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 58 | Diğer (Other) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 33 | Diğer (Other) |
| 59 | Diğer (Other) |
| 9 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 35 | Diğer (Other) |
| 20 | Diğer (Other) |
| 30 | Diğer (Other) |
| 71 | Diğer (Other) |
| 39 | Diğer (Other) |
| 52 | Diğer (Other) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 6 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 57 | Diğer (Other) |
| 43 | Diğer (Other) |
| 26 | Diğer (Other) |
| 46 | Diğer (Other) |
| 10 | Diğer (Other) |
| 55 | Diğer (Other) |
| 37 | Diğer (Other) |
| 61 | Diğer (Other) |
| 64 | Diğer (Other) |
| 63 | Diğer (Other) |
| 15 | Diğer (Other) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 48 | Diğer (Other) |
| 19 | Diğer (Other) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 65 | Diğer (Other) |
| 22 | Diğer (Other) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 38 | Diğer (Other) |
| 60 | Diğer (Other) |
| 7 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 42 | Diğer (Other) |
| 34 | Diğer (Other) |
| 44 | Diğer (Other) |
| 28 | Diğer (Other) |
| 54 | Diğer (Other) |
| 41 | Diğer (Other) |
| 24 | Diğer (Other) |
| 49 | Diğer (Other) |
| 70 | Diğer (Other) |
| 40 | Diğer (Other) |
| 68 | Diğer (Other) |
| 36 | Diğer (Other) |
| 45 | Diğer (Other) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 56 | Diğer (Other) |
| 21 | Diğer (Other) |
| 27 | Diğer (Other) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 47 | Diğer (Other) |
| 31 | Diğer (Other) |
| 29 | Diğer (Other) |
| 73 | Diğer (Other) |
| 51 | Diğer (Other) |
| 14 | Diğer (Other) |
| 62 | Diğer (Other) |
| 23 | Diğer (Other) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 16 | Diğer (Other) |
| 32 | Diğer (Other) |
| 25 | Diğer (Other) |
| 69 | Diğer (Other) |
| 67 | Diğer (Other) |
| 66 | Diğer (Other) |
| 72 | Diğer (Other) |
| 53 | Diğer (Other) |
| 50 | Diğer (Other) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 29 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 62 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 16 | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) |
| 54 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 71 | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) |
| 69 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 26 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 64 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 63 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 10 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 67 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 42 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 46 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 51 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 37 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 32 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 31 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 25 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 19 | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) |
| 56 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 47 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 44 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 65 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 23 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 24 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 17 | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) |
| 22 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 18 | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) |
| 68 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 35 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 40 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 15 | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) |
| 41 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 60 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 14 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 73 | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) |
| 50 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 39 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 59 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 48 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 55 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 13 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 61 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 12 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 36 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 43 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 45 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 66 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 57 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 11 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 28 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 70 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 72 | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) |
| 49 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 20 | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) |
| 21 | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) |
| 34 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 38 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 33 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 27 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 30 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 58 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 52 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 53 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 63 | Sezgin Yılmaz |
| 27 | Can Yücel |
| 65 | Mehmet Celayir |
| 42 | Hakan Aran |
| 3 | Şebnem Aydın |
| 58 | Şebnem Aydın |
| 25 | Durmuş Öztek |
| 35 | Mehmet Türk |
| 4 | Nilgün Yosef Osman |
| 2 | Fazlı Bulut |
| 34 | Ebru Özşuca |
| 37 | Sezai Sevgin |
| 29 | Müge Nevşehirli Veziroğlu |
| 56 | Adnan Bali |
| 40 | Engin Yalçın |
| 11 | Adnan Bali |
| 67 | Sezai Sevgin |
| 50 | Ünal Tolga Esgin |
| 31 | Güzide Meltem Kökden |
| 15 | Güzide Meltem Kökden |
| 1 | Sadrettin Yurtsever |
| 26 | Sezgin Yılmaz |
| 68 | Suat E. Sözen |
| 14 | Fazlı Bulut (Yedek Üye) |
| 62 | Ozan Gürsoy |
| 59 | İzlem Erdem |
| 13 | Şebnem Aydın (Yedek Üye) |
| 20 | Şebnem Aydın |
| 19 | Sadrettin Yurtsever |
| 7 | Sadrettin Yurtsever |
| 33 | Hakan Aran |
| 57 | Sadrettin Yurtsever |
| 48 | Sezai Sevgin |
| 45 | Mehmet Celayir |
| 39 | Utku Ünsal |
| 23 | Şebnem Aydın |
| 47 | Sezgin Lüle |
| 17 | Adnan Bali |
| 61 | Can Yücel |
| 66 | Sabri Gökmenler |
| 22 | Sadrettin Yurtsever |
| 18 | Güzide Meltem Kökden |
| 46 | Sabri Gökmenler |
| 10 | Hakan Aran |
| 9 | Sadrettin Yurtsever |
| 30 | Adnan Bali |
| 12 | Bahattin Özarslantürk |
| 70 | Nilgün Yosef Osman |
| 21 | Bahattin Özarslantürk |
| 41 | Güzide Meltem Kökden |
| 60 | Mehmet Türk |
| 64 | Sezgin Lüle |
| 24 | Fazlı Bulut |
| 55 | Burcu Nasuhoğlu |
| 72 | Sadrettin Yurtsever |
| 28 | Suat E. Sözen |
| 38 | Melih Emre Turan |
| 44 | N. Burak Seyrek |
| 8 | Adnan Bali |
| 69 | Melih Emre Turan |
| 51 | Utku Ünsal |
| 32 | Sadrettin Yurtsever |
| 49 | Gürler Özkök |
| 5 | Özge Han Mercimekçi |
| 52 | Engin Yalçın |
| 16 | Sadrettin Yurtsever |
| 36 | Can Yücel |
| 71 | Adnan Bali |
| 43 | Sadrettin Yurtsever |
| 73 | Durmuş Öztek |
| 54 | Süleyman Emrah Duran |
| 6 | Güzide Meltem Kökden |
| 53 | Melih Emre Turan |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 40 | Hayır (No) |
| 29 | Hayır (No) |
| 68 | Hayır (No) |
| 45 | Hayır (No) |
| 26 | Hayır (No) |
| 65 | Hayır (No) |
| 56 | Evet (Yes) |
| 54 | Hayır (No) |
| 55 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 46 | Hayır (No) |
| 58 | Hayır (No) |
| 64 | Hayır (No) |
| 42 | Hayır (No) |
| 30 | Evet (Yes) |
| 13 | Hayır (No) |
| 47 | Hayır (No) |
| 63 | Hayır (No) |
| 23 | Hayır (No) |
| 52 | Hayır (No) |
| 73 | Hayır (No) |
| 15 | Evet (Yes) |
| 33 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 57 | Hayır (No) |
| 71 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 28 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 37 | Hayır (No) |
| 61 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 67 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 21 | Hayır (No) |
| 38 | Hayır (No) |
| 22 | Hayır (No) |
| 66 | Hayır (No) |
| 41 | Evet (Yes) |
| 27 | Hayır (No) |
| 48 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 62 | Hayır (No) |
| 31 | Hayır (No) |
| 53 | Hayır (No) |
| 69 | Hayır (No) |
| 34 | Hayır (No) |
| 51 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 17 | Hayır (No) |
| 20 | Hayır (No) |
| 44 | Hayır (No) |
| 35 | Hayır (No) |
| 24 | Hayır (No) |
| 39 | Hayır (No) |
| 16 | Hayır (No) |
| 70 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 43 | Hayır (No) |
| 60 | Hayır (No) |
| 59 | Hayır (No) |
| 72 | Hayır (No) |
| 49 | Hayır (No) |
| 50 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 36 | Hayır (No) |
| 25 | Hayır (No) |
| 18 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 32 | Hayır (No) |
| 19 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 30 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 36 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 49 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 54 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 53 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 33 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 24 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 44 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 59 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 40 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 58 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 42 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 61 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 27 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 50 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 60 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 26 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 23 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 28 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 21 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 25 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 66 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 65 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 48 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 63 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 47 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 29 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 20 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 41 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 70 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 55 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 69 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 31 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 37 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 46 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 32 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 71 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 73 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 56 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 67 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 68 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 64 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 45 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 62 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 51 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 72 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 57 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 39 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 38 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 34 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 43 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 52 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 35 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 22 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |