Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391962
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemleri Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Ortaklık paylarının günlük ağırlıklı ortalama fiyatının yönetim kurulu karar tarihinden önceki son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.01.2025 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 260.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, INVES, TREINVS00029 | 04.02.2025 | 16.000 | 0,00853 | 195,792 | - |
| B Grubu, INVES, TREINVS00029 | 05.02.2025 | 18.000 | 0,0096 | 196,832 | - |
| B Grubu, INVES, TREINVS00029 | 06.02.2025 | 17.250 | 0,0092 | 191,457 | - |
| B Grubu, INVES, TREINVS00029 | 07.02.2025 | 23.750 | 0,01267 | 185,896 | - |
| B Grubu, INVES, TREINVS00029 | 10.02.2025 | 25.000 | 0,01333 | 180,867 | - |
| B Grubu, INVES, TREINVS00029 | 11.02.2025 | 11.978 | 0,00639 | 172,661 | - |
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 30.01.2025 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 11.02.2025 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
11.02.2025 tarihinde 170,70 - 174,00 TL fiyat aralığından (ortalama 172,661 TL) 11.978 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 987.189 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,5265)