Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405199
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ahmet Altunkum münferiden temsile yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Abdullah Altunkum ile Sn.Samet Gürsu İç Yönerge'de belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler / Faaliyet Raporları / Risk Yönetim Politikaları ve İç Kontrol Mekanizması |
Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Altunkum |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Samet Gürsu |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesi hususu değerlendirilmektedir. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
8 | Tayfun Özkan |
5 | Yusuf Engin Kuzucu |
1 | Ahmet Altunkum |
7 | Rıza Tuna Turagay |
6 | Mustafa Ferhan Şahin |
4 | Samet Gürsu |
2 | Cemalettin Gürsu |
9 | Yahya Yılmaz Bayraktarlı |
3 | Abdullah Altunkum |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
6 | İcrada görevli (Executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
7 | Bağımsız üye (Independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
8 | Bağımsız üye (Independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
1 | 1985-04-11 |
8 | 2024-07-12 |
9 | 2024-12-31 |
7 | 2024-07-12 |
4 | 2002-07-25 |
2 | 1985-04-11 |
6 | 2025-01-03 |
5 | 2006-12-25 |
3 | 2012-06-07 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
6 | - |
5 | - |
8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300058 |
1 | - |
2 | - |
9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1370263 |
4 | - |
3 | - |
7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300058 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Değerlendirildi (Considered) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | Hayır (No) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | Hayır (No) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Hayır (No) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
6 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
2 | Hayır (No) |
1 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |