Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1409944
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 21.03.2025 tarihli geri alım işlemleri |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.02.2023 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 40.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 250.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 650.000 | 0,041 | 4,15 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 387.945 | 0,024 | 4,14 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 350.000 | 0,022 | 4,12 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 300.000 | 0,019 | 4,09 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 250.000 | 0,015 | 4,13 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 200.000 | 0,012 | 4,05 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 100.000 | 0,006 | 4,07 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 62.055 | 0,004 | 4,08 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 58.953 | 0,003 | 4,04 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 50.000 | 0,003 | 4,11 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 50.000 | 0,003 | 4,1 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 07.02.2023 | 41.047 | 0,026 | 4,03 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 15.02.2023 | 100.000 | 0,006 | 4,4 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 45.000 | 0,003 | 4,47 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 30.500 | 0,002 | 4,46 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 74.500 | 0,005 | 4,45 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 135.000 | 0,009 | 4,4 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 30.000 | 0,002 | 4,39 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 10.000 | 0,001 | 4,38 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 55.000 | 0,004 | 4,37 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 16.02.2023 | 5.000 | 0 | 4,36 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 50.000 | 0,003 | 4,42 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 550.000 | 0,035 | 4,41 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 320.000 | 0,02 | 4,4 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 250.000 | 0,016 | 4,39 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 100.000 | 0,006 | 4,38 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 100.000 | 0,006 | 4,37 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 17.02.2023 | 29.528 | 0,002 | 4,36 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 03.03.2023 | 50.000 | 0,003 | 4,76 | - |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 21.03.2025 | 250.000 | 0,00679 | 2,43 |
Ek Açıklamalar
7 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 21.03.2025 tarihinde toplam 250.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu HLGYO payları 83.412.729,095 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,27)