Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1427303
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019644c10b524360*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019644c10b584361Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 Yılı Kar Payı Dağıtımı Önerisi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 16.04.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenecek |
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni | Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. |
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi | Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 | Peşin | 0,0043478 | 0,43478 | 0 | 0,0043478 | 0,43478 |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | Peşin | 0,0043478 | 0,43478 | 0 | 0,0043478 | 0,43478 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 | 2.588.493 | 4,34782 |
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 | 157.411.507 | 4,34782 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.04.2025 tarihli kararı doğrultusunda; 2024 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı tutarının 30.06.2025 tarihine kadar hissedarlarımıza dağıtılması hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
list*Eklenen Dökümanlar*EK: 1 | 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf |
EK: 2 | 2024 Profit Distribution Table.pdf |
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 3.680.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 398.359.647 |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 3.425.368.141 | 187.938.647 |
4. Vergiler ( - ) | 2.203.540.411 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | 1.221.827.730 | 187.938.647 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 9.396.932 | 9.396.932 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1.212.430.798 | 178.541.714 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 1.212.430.798 | 178.541.714 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1.212.430.798 | 178.541.714 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 176.000.000 | 176.000.000 |
* Nakit | 16.000.000 | 16.000.000 |
* Bedelsiz | 160.000.000 | 160.000.000 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 1.036.430.798 | 2.541.714 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
A Grubu | 258.849,3 | 2.588.493 | 0,23 | 0,0478261 | 4,78261 |
B Grubu | 15.741.150,7 | 157.411.507 | 14,28 | 0,0478261 | 4,78261 |
TOPLAM | 16.000.000 | 160.000.000 | 14,52 | 0,0478261 | 4,78261 |