Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403655
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 44 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.98 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3-4 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Banka Esas Sözleşmesi (Madde 22) |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetişim/Yönetim Kurulu ve Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 26 | Diğer (Other) |
| 129 | Diğer (Other) |
| 51 | Diğer (Other) |
| 87 | Diğer (Other) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 118 | Diğer (Other) |
| 35 | Diğer (Other) |
| 122 | Diğer (Other) |
| 130 | Diğer (Other) |
| 11 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 64 | Diğer (Other) |
| 97 | Diğer (Other) |
| 95 | Diğer (Other) |
| 50 | Diğer (Other) |
| 96 | Diğer (Other) |
| 126 | Diğer (Other) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 88 | Diğer (Other) |
| 68 | Diğer (Other) |
| 65 | Diğer (Other) |
| 106 | Diğer (Other) |
| 27 | Diğer (Other) |
| 77 | Diğer (Other) |
| 20 | Diğer (Other) |
| 23 | Diğer (Other) |
| 82 | Diğer (Other) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 132 | Diğer (Other) |
| 16 | Diğer (Other) |
| 10 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 46 | Diğer (Other) |
| 115 | Diğer (Other) |
| 81 | Diğer (Other) |
| 57 | Diğer (Other) |
| 78 | Diğer (Other) |
| 55 | Diğer (Other) |
| 79 | Diğer (Other) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 109 | Diğer (Other) |
| 74 | Diğer (Other) |
| 43 | Diğer (Other) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 63 | Diğer (Other) |
| 86 | Diğer (Other) |
| 48 | Diğer (Other) |
| 14 | Diğer (Other) |
| 36 | Diğer (Other) |
| 120 | Diğer (Other) |
| 90 | Diğer (Other) |
| 61 | Diğer (Other) |
| 56 | Diğer (Other) |
| 134 | Diğer (Other) |
| 80 | Diğer (Other) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 70 | Diğer (Other) |
| 103 | Diğer (Other) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 31 | Diğer (Other) |
| 54 | Diğer (Other) |
| 83 | Diğer (Other) |
| 15 | Diğer (Other) |
| 67 | Diğer (Other) |
| 114 | Diğer (Other) |
| 136 | Diğer (Other) |
| 62 | Diğer (Other) |
| 116 | Diğer (Other) |
| 93 | Diğer (Other) |
| 53 | Diğer (Other) |
| 24 | Diğer (Other) |
| 42 | Diğer (Other) |
| 32 | Diğer (Other) |
| 128 | Diğer (Other) |
| 22 | Diğer (Other) |
| 47 | Diğer (Other) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 127 | Diğer (Other) |
| 110 | Diğer (Other) |
| 101 | Diğer (Other) |
| 19 | Diğer (Other) |
| 135 | Diğer (Other) |
| 72 | Diğer (Other) |
| 108 | Diğer (Other) |
| 45 | Diğer (Other) |
| 112 | Diğer (Other) |
| 84 | Diğer (Other) |
| 73 | Diğer (Other) |
| 119 | Diğer (Other) |
| 105 | Diğer (Other) |
| 75 | Diğer (Other) |
| 107 | Diğer (Other) |
| 59 | Diğer (Other) |
| 37 | Diğer (Other) |
| 133 | Diğer (Other) |
| 94 | Diğer (Other) |
| 113 | Diğer (Other) |
| 44 | Diğer (Other) |
| 58 | Diğer (Other) |
| 92 | Diğer (Other) |
| 29 | Diğer (Other) |
| 111 | Diğer (Other) |
| 131 | Diğer (Other) |
| 99 | Diğer (Other) |
| 39 | Diğer (Other) |
| 52 | Diğer (Other) |
| 33 | Diğer (Other) |
| 30 | Diğer (Other) |
| 98 | Diğer (Other) |
| 21 | Diğer (Other) |
| 38 | Diğer (Other) |
| 69 | Diğer (Other) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 85 | Diğer (Other) |
| 117 | Diğer (Other) |
| 34 | Diğer (Other) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 49 | Diğer (Other) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 60 | Diğer (Other) |
| 123 | Diğer (Other) |
| 100 | Diğer (Other) |
| 104 | Diğer (Other) |
| 28 | Diğer (Other) |
| 41 | Diğer (Other) |
| 121 | Diğer (Other) |
| 66 | Diğer (Other) |
| 76 | Diğer (Other) |
| 71 | Diğer (Other) |
| 102 | Diğer (Other) |
| 124 | Diğer (Other) |
| 89 | Diğer (Other) |
| 125 | Diğer (Other) |
| 40 | Diğer (Other) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 25 | Diğer (Other) |
| 91 | Diğer (Other) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 45 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 17 | Aktif Pasif Komitesi |
| 123 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 99 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 43 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 58 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 111 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 57 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 122 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 25 | Aktif Pasif Komitesi |
| 125 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 30 | Aktif Pasif Komitesi |
| 70 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 31 | Aktif Pasif Komitesi |
| 124 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 65 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 19 | Aktif Pasif Komitesi |
| 62 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 116 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 109 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 69 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 84 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 98 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 75 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 79 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 50 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 52 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 83 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 94 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 86 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 48 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 74 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 93 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 36 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 35 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 68 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 22 | Aktif Pasif Komitesi |
| 46 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 18 | Aktif Pasif Komitesi |
| 95 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 14 | Kredi Komitesi |
| 41 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 104 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 118 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 13 | Kredi Komitesi |
| 60 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 24 | Aktif Pasif Komitesi |
| 55 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 64 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 101 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 38 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 115 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 96 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 26 | Aktif Pasif Komitesi |
| 40 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 72 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 20 | Aktif Pasif Komitesi |
| 12 | Kredi Komitesi |
| 82 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 32 | Aktif Pasif Komitesi |
| 85 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 16 | Kredi Komitesi (Yedek Üye) |
| 91 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 37 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 130 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 81 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 71 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 42 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 129 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 105 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 135 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 53 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 49 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 112 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 76 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 106 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 126 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 54 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 27 | Aktif Pasif Komitesi |
| 44 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 110 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 131 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 90 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 128 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 15 | Kredi Komitesi (Yedek Üye) |
| 136 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 63 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 61 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 113 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 29 | Aktif Pasif Komitesi |
| 127 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 77 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 114 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 103 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 47 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 78 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 119 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 89 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 67 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 33 | Aktif Pasif Komitesi |
| 21 | Aktif Pasif Komitesi |
| 100 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 59 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 133 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 108 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 56 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 134 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 39 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 92 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 117 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 23 | Aktif Pasif Komitesi |
| 87 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 97 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 102 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 73 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 88 | Bilgi Güvenliği Komitesi |
| 107 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 121 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 28 | Aktif Pasif Komitesi |
| 120 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 51 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 80 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 66 | Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi |
| 132 | Banka İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi |
| 34 | Aktif Pasif Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 59 | Fazlı AĞKOÇ |
| 134 | Burak KARATAŞ |
| 126 | Ahmet HOŞCAN |
| 91 | Halil İbrahim YILDIZ |
| 130 | İbrahim Okan ÇAĞLAR |
| 13 | Recep Süleyman ÖZDİL |
| 94 | Burak KARATAŞ |
| 93 | Samet DEMİRCİ |
| 75 | Sadettin YILMAZ |
| 30 | Miraç TAŞ |
| 79 | Cüneyt EYİN |
| 9 | Halil İbrahim YILDIZ |
| 72 | Miraç TAŞ |
| 88 | Mehmet Hakan TERCAN |
| 39 | Yalçın MADENCİ |
| 133 | Ahmet Mustafa DOĞAN |
| 54 | Selma ŞEN |
| 106 | Tahir DEMİRKIRAN |
| 10 | Mihrimah Belma SEKMEN |
| 4 | Şeref AKSAÇ |
| 48 | Muharrem BAYKARA |
| 90 | Mehmet TANRIVERDİ |
| 32 | Burak KARATAŞ |
| 113 | Abdullah GÜRHAN |
| 1 | Recep Süleyman ÖZDİL |
| 81 | Osman ARSLAN |
| 29 | Hamdi COŞGUN |
| 52 | Gökay ÖZDER |
| 121 | Namık Kemal UÇKAN |
| 77 | Mehmet Hakan TERCAN |
| 109 | Mehmet TANRIVERDİ |
| 41 | Fatih ŞAHBAZ |
| 55 | Mehmet Hakan TERCAN |
| 63 | Celal CANDAN |
| 86 | Sadettin YILMAZ |
| 42 | Olcay ATLIOĞLU |
| 78 | Namık Kemal UÇKAN |
| 83 | Olcay ATLIOĞLU |
| 15 | Sezai UÇARMAK |
| 56 | Halil İbrahim YILDIZ |
| 112 | Uğur Deniz ŞAHİN |
| 76 | Tuncer DEMİREL |
| 118 | Sadettin YILMAZ |
| 25 | Mustafa ERMİŞ |
| 57 | Burak KARATAŞ |
| 50 | Süleyman Baran KOYUNCU |
| 51 | Hacı BEKDUR |
| 68 | Fatih ŞAHBAZ |
| 8 | Osman BEKTAŞ |
| 65 | Mustafa ERMİŞ |
| 98 | İlhan BÖLÜKBAŞ |
| 24 | Ali ŞÖNER |
| 46 | Necati Kürşad DAMÇAYIRI |
| 80 | Alper TORUN |
| 85 | Okan KARADAĞ |
| 120 | Mehmet Hakan TERCAN |
| 20 | Altan TAŞKIRAN |
| 19 | Murat YILDIRIM (v.) |
| 108 | Miraç TAŞ |
| 105 | Hamdi COŞGUN |
| 103 | Olcay ATLIOĞLU |
| 114 | Kadriye Çimen BOZACI |
| 131 | Selma ŞEN |
| 127 | Kaan KANDEMİR |
| 104 | Fatih ŞAHBAZ |
| 122 | Halil İbrahim YILDIZ |
| 129 | Osman BEKTAŞ |
| 11 | Meltem TAYLAN AYDIN |
| 132 | Caner GÖKBULUT |
| 135 | Cüneyt EYİN |
| 53 | İbrahim Okan ÇAĞLAR |
| 115 | Hacı BEKDUR |
| 119 | Tuncer DEMİREL |
| 74 | Okan KARADAĞ |
| 117 | Okan KARADAĞ |
| 102 | Yusuf Duran OCAK |
| 99 | Celal CANDAN |
| 100 | Ali ŞÖNER |
| 14 | Mevlüt UYSAL |
| 92 | Öner KAYA |
| 107 | Altan TAŞKIRAN |
| 49 | Seda GÜDEN |
| 64 | Ali ŞÖNER |
| 87 | Tuncer DEMİREL |
| 67 | Olcay ATLIOĞLU |
| 82 | Mustafa ERMİŞ |
| 35 | Mihrimah Belma SEKMEN |
| 7 | Miraç TAŞ |
| 123 | Mustafa Selçuk ÇARKACI |
| 36 | Ebubekir ŞAHİN |
| 43 | İlhan BÖLÜKBAŞ |
| 69 | Hamdi COŞGUN |
| 18 | Yalçın MADENCİ |
| 28 | Fatih ŞAHBAZ |
| 17 | Osman ARSLAN |
| 101 | Mustafa ERMİŞ |
| 136 | Alper TORUN |
| 2 | Mevlüt UYSAL |
| 116 | Gökay ÖZDER |
| 22 | Tahir DEMİRKIRAN |
| 6 | Fatih ŞAHBAZ |
| 89 | Namık Kemal UÇKAN |
| 12 | Osman ARSLAN |
| 27 | Olcay ATLIOĞLU |
| 58 | Caner GÖKBULUT |
| 38 | Mustafa ERMİŞ |
| 73 | Mehmet TANRIVERDİ |
| 33 | Caner GÖKBULUT |
| 3 | Recep Süleyman ÖZDİL |
| 44 | Miraç TAŞ |
| 124 | Dilhan ELÇİ |
| 71 | Altan TAŞKIRAN |
| 60 | Osman ARSLAN |
| 110 | Süleyman Baran KOYUNCU |
| 37 | Yusuf Duran OCAK |
| 31 | Mehmet TANRIVERDİ |
| 34 | İbrahim Okan ÇAĞLAR |
| 45 | Hamdi COŞGUN |
| 84 | Cüneyt EYİN |
| 96 | Osman ARSLAN |
| 40 | Murat YILDIRIM (v.) |
| 23 | Celal CANDAN |
| 21 | İlhan BÖLÜKBAŞ |
| 111 | Hakan ARMAĞAN |
| 70 | Tahir DEMİRKIRAN |
| 128 | Mustafa TEMİZKAN |
| 125 | Oğuzhan YAYLACI |
| 61 | Yalçın MADENCİ |
| 97 | Yalçın MADENCİ |
| 66 | Yusuf Duran OCAK |
| 62 | İlhan BÖLÜKBAŞ |
| 47 | İsa Emre ÖÇAL (v.) |
| 95 | Alper TORUN |
| 16 | Maksut SERİM |
| 5 | Yusuf Duran OCAK |
| 26 | Yusuf Duran OCAK |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 99 | Hayır (No) |
| 49 | Hayır (No) |
| 42 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 45 | Hayır (No) |
| 75 | Hayır (No) |
| 123 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 136 | Hayır (No) |
| 48 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 114 | Hayır (No) |
| 98 | Hayır (No) |
| 72 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 130 | Hayır (No) |
| 84 | Hayır (No) |
| 93 | Hayır (No) |
| 32 | Hayır (No) |
| 63 | Hayır (No) |
| 120 | Hayır (No) |
| 101 | Hayır (No) |
| 90 | Hayır (No) |
| 102 | Hayır (No) |
| 46 | Hayır (No) |
| 30 | Hayır (No) |
| 52 | Hayır (No) |
| 124 | Hayır (No) |
| 47 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 57 | Hayır (No) |
| 23 | Hayır (No) |
| 96 | Evet (Yes) |
| 18 | Hayır (No) |
| 34 | Hayır (No) |
| 58 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 39 | Hayır (No) |
| 74 | Hayır (No) |
| 131 | Hayır (No) |
| 55 | Hayır (No) |
| 105 | Hayır (No) |
| 60 | Evet (Yes) |
| 127 | Hayır (No) |
| 27 | Hayır (No) |
| 111 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 94 | Hayır (No) |
| 95 | Hayır (No) |
| 26 | Hayır (No) |
| 135 | Hayır (No) |
| 54 | Hayır (No) |
| 86 | Hayır (No) |
| 118 | Hayır (No) |
| 73 | Hayır (No) |
| 29 | Hayır (No) |
| 50 | Hayır (No) |
| 43 | Hayır (No) |
| 64 | Hayır (No) |
| 35 | Evet (Yes) |
| 38 | Hayır (No) |
| 106 | Hayır (No) |
| 17 | Evet (Yes) |
| 113 | Hayır (No) |
| 53 | Hayır (No) |
| 82 | Hayır (No) |
| 19 | Hayır (No) |
| 71 | Hayır (No) |
| 117 | Hayır (No) |
| 76 | Hayır (No) |
| 80 | Hayır (No) |
| 41 | Hayır (No) |
| 20 | Hayır (No) |
| 24 | Hayır (No) |
| 77 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 59 | Hayır (No) |
| 79 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 121 | Hayır (No) |
| 100 | Hayır (No) |
| 115 | Hayır (No) |
| 125 | Hayır (No) |
| 134 | Hayır (No) |
| 116 | Hayır (No) |
| 112 | Hayır (No) |
| 36 | Hayır (No) |
| 92 | Hayır (No) |
| 28 | Hayır (No) |
| 61 | Hayır (No) |
| 107 | Hayır (No) |
| 66 | Hayır (No) |
| 122 | Hayır (No) |
| 108 | Hayır (No) |
| 103 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 83 | Hayır (No) |
| 104 | Hayır (No) |
| 25 | Hayır (No) |
| 133 | Hayır (No) |
| 51 | Hayır (No) |
| 56 | Hayır (No) |
| 40 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 37 | Hayır (No) |
| 68 | Hayır (No) |
| 109 | Hayır (No) |
| 87 | Hayır (No) |
| 126 | Hayır (No) |
| 128 | Hayır (No) |
| 22 | Hayır (No) |
| 89 | Hayır (No) |
| 62 | Hayır (No) |
| 119 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 65 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 69 | Hayır (No) |
| 16 | Hayır (No) |
| 88 | Hayır (No) |
| 81 | Evet (Yes) |
| 78 | Hayır (No) |
| 132 | Hayır (No) |
| 129 | Hayır (No) |
| 91 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 70 | Hayır (No) |
| 31 | Hayır (No) |
| 33 | Hayır (No) |
| 110 | Hayır (No) |
| 67 | Hayır (No) |
| 21 | Hayır (No) |
| 85 | Hayır (No) |
| 44 | Hayır (No) |
| 97 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 104 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 55 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 48 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 65 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 66 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 52 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 90 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 71 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 98 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 28 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 58 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 60 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 26 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 45 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 93 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 44 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 114 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 96 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 69 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 81 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 47 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 91 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 124 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 41 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 115 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 125 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 62 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 79 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 68 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 27 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 74 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 61 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 37 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 33 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 103 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 95 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 53 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 113 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 54 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 64 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 85 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 31 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 40 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 43 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 30 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 57 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 94 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 20 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 63 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 89 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 25 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 83 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 110 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 131 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 107 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 97 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 59 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 127 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 99 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 22 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 86 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 92 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 82 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 42 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 76 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 88 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 128 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 130 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 73 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 119 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 121 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 100 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 50 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 46 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 101 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 80 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 38 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 112 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 135 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 49 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 29 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 75 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 72 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 78 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 111 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 51 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 87 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 120 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 108 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 105 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 116 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 35 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
