Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391185
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-02-10 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| ISIN Kodu | |
| KOZAL.E | KOZAL.E |
| CCOLA | CCOLA |
| ULKER | ULKER |
| ASTOR | ASTOR |
| TUPRS | TUPRS |
| CIMSA | CIMSA |
| FROTO | FROTO |
| OTKAR | OTKAR |
| TOASO | TOASO |
| VESTL | VESTL |
| ENJSA | ENJSA |
| GESAN | GESAN |
| OYAKC | OYAKC |
| MGROS | MGROS |
| BIMAS | BIMAS |
| THYAO | THYAO |
| PGSUS | PGSUS |
| TCELL | TCELL |
| ISCTR | ISCTR |
| AKBNK | AKBNK |
| TSKB | TSKB |
| YKBNK | YKBNK |
| KCHOL | KCHOL |
| SAHOL | SAHOL |
| ALARK | ALARK |
| ISMEN | ISMEN |
| ASELS | ASELS |
| F_XU0300225 | F_XU0300225 |
| F_XAUUSD0225 | F_XAUUSD0225 |
| F_USDTRY0225 | F_USDTRY0225 |
| Nominal Değer (TL) | |
| KOZAL.E | 24000 |
| CCOLA | 22000 |
| ULKER | 24000 |
| ASTOR | 11400 |
| TUPRS | 9000 |
| CIMSA | 26000 |
| FROTO | 1830 |
| OTKAR | 2611 |
| TOASO | 6400 |
| VESTL | 12000 |
| ENJSA | 22000 |
| GESAN | 56000 |
| OYAKC | 55450 |
| MGROS | 4880 |
| BIMAS | 5730 |
| THYAO | 13520 |
| PGSUS | 6452.72 |
| TCELL | 23500 |
| ISCTR | 195000.51 |
| AKBNK | 42500 |
| TSKB | 110346 |
| YKBNK | 49900 |
| KCHOL | 11800 |
| SAHOL | 26350 |
| ALARK | 14000 |
| ISMEN | 10000 |
| ASELS | 27800 |
| F_XU0300225 | 440 |
| F_XAUUSD0225 | 240 |
| F_USDTRY0225 | 400 |
| YABANCI YATIRIM FONU | 12030 |
| TEMİNAT TUTARI | 14208141.66 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| KOZAL.E | 568800 |
| CCOLA | 1241900 |
| ULKER | 2985600 |
| ASTOR | 1377120 |
| TUPRS | 1277100 |
| CIMSA | 1407900 |
| FROTO | 1688175 |
| OTKAR | 1037219.75 |
| TOASO | 1366400 |
| VESTL | 723600 |
| ENJSA | 1336500 |
| GESAN | 2747360 |
| OYAKC | 1425065 |
| MGROS | 2896280 |
| BIMAS | 3217395 |
| THYAO | 4356820 |
| PGSUS | 1540909.54 |
| TCELL | 2491000 |
| ISCTR | 2696857.05 |
| AKBNK | 2698750 |
| TSKB | 1412428.8 |
| YKBNK | 1450094 |
| KCHOL | 1951720 |
| SAHOL | 2590205 |
| ALARK | 1225000 |
| ISMEN | 422200 |
| ASELS | 2382460 |
| F_XU0300225 | 49702400 |
| F_XAUUSD0225 | 24825637.19 |
| F_USDTRY0225 | 14644800 |
| YABANCI YATIRIM FONU | 22235707.5 |
| TEMİNAT TUTARI | 14208141.66 |
| Grup (%) | |
| KOZAL.E | 1.13 |
| CCOLA | 2.46 |
| ULKER | 5.91 |
| ASTOR | 2.73 |
| TUPRS | 2.53 |
| CIMSA | 2.79 |
| FROTO | 3.34 |
| OTKAR | 2.05 |
| TOASO | 2.7 |
| VESTL | 1.43 |
| ENJSA | 2.65 |
| GESAN | 5.44 |
| OYAKC | 2.82 |
| MGROS | 5.73 |
| BIMAS | 6.37 |
| THYAO | 8.62 |
| PGSUS | 3.05 |
| TCELL | 4.93 |
| ISCTR | 5.34 |
| AKBNK | 5.34 |
| TSKB | 2.8 |
| YKBNK | 2.87 |
| KCHOL | 3.85 |
| SAHOL | 5.13 |
| ALARK | 2.43 |
| ISMEN | 0.84 |
| ASELS | 4.72 |
| YABANCI YATIRIM FONU | 100 |
| TEMİNAT TUTARI | 100 |
| Toplam (%) | |
| KOZAL.E | 0.65 |
| CCOLA | 1.43 |
| ULKER | 3.43 |
| ASTOR | 1.58 |
| TUPRS | 1.47 |
| CIMSA | 1.62 |
| FROTO | 1.94 |
| OTKAR | 1.2 |
| TOASO | 1.57 |
| VESTL | 0.83 |
| ENJSA | 1.55 |
| GESAN | 3.16 |
| OYAKC | 1.64 |
| MGROS | 3.33 |
| BIMAS | 3.7 |
| THYAO | 5.01 |
| PGSUS | 1.77 |
| TCELL | 2.86 |
| ISCTR | 3.1 |
| AKBNK | 3.1 |
| TSKB | 1.62 |
| YKBNK | 1.67 |
| KCHOL | 2.24 |
| SAHOL | 2.98 |
| ALARK | 1.41 |
| ISMEN | 0.49 |
| ASELS | 2.74 |
| YABANCI YATIRIM FONU | 25.57 |
| TEMİNAT TUTARI | 16.34 |