Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1515722
Hak Kullanımı| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | GENIL, MGROS |
12.11.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
list*Kar Payı Avansı Ödemesi*| Pay Adı | MIGROS TICARET |
| Pay Kodu | MGROS |
| 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 3,5900845 |
| 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | 3,0515718 |
| Açıklama |
| Pay Adı | GEN ILAC |
| Pay Kodu | GENIL |
| 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 0,1333333 |
| 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | 0,1133333 |
| Açıklama |
Ek Açıklamalar
-