Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393507
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019515575b1c2de8| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 594,995,138,000 | 594,705,176,000 |
| Satışların Maliyeti | -540,390,710,000 | -514,938,796,000 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 54,604,428,000 | 79,766,380,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 54,604,428,000 | 79,766,380,000 |
| Genel Yönetim Giderleri | -8,799,018,000 | -9,282,832,000 |
| Pazarlama Giderleri | -10,479,845,000 | -9,910,037,000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -6,170,064,000 | -7,664,912,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12,818,008,000 | 22,889,377,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -12,989,018,000 | -12,246,901,000 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 28,984,491,000 | 63,551,075,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6,934,094,000 | 4,149,642,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -609,654,000 | -106,949,000 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 35,308,931,000 | 67,593,768,000 |
| Finansman Gelirleri | 14,357,203,000 | 21,624,626,000 |
| Finansman Giderleri | -35,349,681,000 | -43,205,414,000 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 22,690,782,000 | 22,463,573,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 37,007,235,000 | 68,476,553,000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -1,856,331,000 | -2,349,532,000 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1,257,689,000 | -3,955,882,000 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -3,114,020,000 | -6,305,414,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 38,863,566,000 | 70,826,085,000 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 38,863,566,000 | 70,826,085,000 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 38,863,566,000 | 70,826,085,000 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |