Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1372482
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 2025-01-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Bildirim İçeriği | |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0219 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0219 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0071 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0071 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 0 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 0 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 33508378.19 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 0.6347 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | 0.6666 |
| - Kurucu (%) | 0.9522 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | 0 |
| - Yönetici (%) | 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | 0 |
| - Diğer (%) | 0.0478 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | 0 |
| c) Saklama Ücreti (%) | 0.2994 |
| d) Diğer Giderler (%) | 0.034 |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | 2024/4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |