Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386899
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194b88d352139cf| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
| FAİZ GELİRLERİ | 318,891,005,000 | 129,595,059,000 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 211,745,016,000 | 82,597,724,000 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 19,605,106,000 | 412,862,000 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 5,147,883,000 | 1,187,700,000 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 1,040,044,000 | 1,125,411,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 65,869,405,000 | 35,379,661,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1,628,379,000 | 413,236,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 35,397,843,000 | 10,289,759,000 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 28,843,183,000 | 24,676,666,000 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 5,322,993,000 | 3,167,055,000 |
| Diğer Faiz Gelirleri | 10,160,558,000 | 5,724,646,000 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) | -244,281,622,000 | -91,269,609,000 |
| Mevduata Verilen Faizler | -192,091,321,000 | -73,397,628,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -18,440,798,000 | -10,073,122,000 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -23,671,860,000 | -3,259,979,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -8,681,577,000 | -3,879,530,000 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -324,717,000 | -145,924,000 |
| Diğer Faiz Giderleri | -1,071,349,000 | -513,426,000 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 74,609,383,000 | 38,325,450,000 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 53,705,691,000 | 20,306,295,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 70,998,431,000 | 28,439,748,000 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 1,366,870,000 | 890,141,000 |
| Diğer | 69,631,561,000 | 27,549,607,000 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -17,292,740,000 | -8,133,453,000 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -20,203,000 | -17,224,000 |
| Diğer | -17,272,537,000 | -8,116,229,000 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ | 23,497,000 | 13,067,000 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -28,306,198,000 | 13,715,986,000 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 2,224,546,000 | 2,762,239,000 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -39,759,441,000 | -9,215,435,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 9,228,697,000 | 20,169,182,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 1,308,335,000 | 2,418,546,000 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 101,340,708,000 | 74,779,344,000 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -17,656,169,000 | -12,124,627,000 |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -1,914,426,000 | -2,853,258,000 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | -18,967,201,000 | -9,924,076,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -19,515,001,000 | -10,633,531,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 47,116,763,000 | 39,243,852,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 47,116,763,000 | 39,243,852,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -10,935,195,000 | -6,065,918,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -9,286,777,000 | -10,895,200,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -4,666,434,000 | -3,287,001,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 3,018,016,000 | 8,116,283,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 36,181,568,000 | 33,177,934,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 36,181,568,000 | 33,177,934,000 |
| Grubun Karı (Zararı) | 36,174,298,000 | 33,172,965,000 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 7,270,000 | 4,969,000 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) |