Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1377105
Sirket Genel Bilgi FormuSermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Nama | 1 | TRY | 7528919 | TRY | 6,27 | Var | İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | TRY | 112471081 | TRY | 93,73 | Yok | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| İZZETTİN KAPLAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 07.06.2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | 37.89 | A-B | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| SEYHAN ERİPEK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 14.06.2021 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | Evet | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| TUNAHAN ÇOBAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | 12.07.2023 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye Değil | |||||||||||
| ZEHRA KARADAYI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasebeci | 17.07.2024 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
| MEHMET FADIL SEZGİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 20.07.2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300400 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||
| CANSIN ÇINAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | 09.01.2025 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1377034 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Unvanı | DUDU BÜFE İŞLETMECİLİĞİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Şirketin Faaliyet Konusu | CAFE ve RESTORAN |
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | 789000 |
| Şirketin Sermayedeki Payı | 100 |
| Para Birimi | TRY |
| Şirketin Sermayedeki Payı (%) | 100 |
| Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | BAĞLI ORTAKLIK |