Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1523360
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 4.12.2025 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2025 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 25.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 500.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 02.10.2025 | 200.000 | 0,04 | 19,78 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 03.10.2025 | 50.000 | 0,01 | 20,81 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 06.10.2025 | 175.000 | 0,035 | 19,4 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 07.10.2025 | 75.000 | 0,015 | 19,47 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 08.10.2025 | 25.000 | 0,005 | 19,3 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 09.10.2025 | 25.000 | 0,005 | 20 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 10.10.2025 | 25.000 | 0,005 | 19,62 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 13.10.2025 | 75.000 | 0,015 | 19,34 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 14.10.2025 | 300.000 | 0,06 | 18,9 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 15.10.2025 | 50.000 | 0,01 | 19,72 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 16.10.2025 | 50.000 | 0,01 | 19,63 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 17.10.2025 | 450.000 | 0,09 | 19,15 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 20.10.2025 | 100.000 | 0,02 | 20,24 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 22.10.2025 | 25.000 | 0,005 | 20,08 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 07.11.2025 | 125.000 | 0,025 | 19,7 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 10.11.2025 | 200.000 | 0,04 | 19,49 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 11.11.2025 | 500.000 | 0,1 | 19,26 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 12.11.2025 | 297.608 | 0,05952 | 18,89 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 13.11.2025 | 288.065 | 0,05761 | 18,9 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 14.11.2025 | 505.000 | 0,101 | 19,04 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 17.11.2025 | 58.578 | 0,01172 | 19,86 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 18.11.2025 | 294.192 | 0,05884 | 19,92 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 19.11.2025 | 270.000 | 0,054 | 19,67 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 20.11.2025 | 210.028 | 0,04201 | 19,89 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 21.11.2025 | 98.308 | 0,01966 | 19,87 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 25.11.2025 | 63.579 | 0,01272 | 20,11 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 26.11.2025 | 260.000 | 0,052 | 19,8 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 27.11.2025 | 80.000 | 0,016 | 20,06 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 28.11.2025 | 365.000 | 0,073 | 19,9 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 01.12.2025 | 65.000 | 0,013 | 20,47 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 02.12.2025 | 42.026 | 0,00841 | 20,15 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 03.12.2025 | 80.000 | 0,016 | 20,21 | Yoktur |
| B Grubu, ESCAR, TREESCR00029 | 04.12.2025 | 80.000 | 0,016 | 20,43 | Yoktur |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 04.12.2025 tarihinde 20,40 - 20,50 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 20,43 TL) 80.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 5.507.294 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %1,101 olmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.