Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392492
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRSENSAK2629 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Faiz Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 20.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 01.12.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 12.11.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.11.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 670.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 14.11.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSENSAK2629 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 13.02.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 12,8203 | 51,4221 | 62,2276 | 85.896.010 | Evet | |
| 2 | 15.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | ||||||
| 3 | 14.08.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | ||||||
| 4 | 13.11.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | ||||||
| 5 | 12.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | ||||||
| 6 | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | ||||||
| 7 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | ||||||
| 8 | 12.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR-Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | AA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not |
| Notun Verilme Tarihi | 26.06.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 14.11.2024 tarihinde ihraç edilen TRSENSAK2629 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon faiz ödemesi 85.896.010 TL olarak tamamlanmıştır.