Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404817
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | RisK Yönetimi |
Yönetim kurulu başkanının adı | Cem Bakioğlu |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Hüseyin Metin Tuncay |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
6 | Süleyman Kamil Şenocak |
11 | Hüseyin Metin Tuncay |
1 | Cem Bakioğlu |
7 | Ahmet Rona Yırcalı |
3 | Ahmet Fazıl Önder |
5 | Koray Kıymaz |
12 | Volkan Fesçi |
2 | Samim Sivri |
4 | Serdar Dağıstan |
10 | Selçuk Borovalı |
9 | Ahmet Metin Tarhan |
8 | Murat Demirer |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
11 | İcrada görevli (Executive) |
10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada görevli (Executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
10 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
12 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
8 | 2024-01-03 |
12 | 2024-01-03 |
1 | 2024-01-03 |
4 | 2024-01-03 |
3 | 2024-01-03 |
10 | 2024-01-03 |
2 | 2024-01-03 |
11 | 2024-01-03 |
9 | 2024-01-03 |
5 | 2024-01-03 |
7 | 2024-01-03 |
6 | 2024-01-03 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
6 | - |
8 | - |
10 | - |
12 | - |
11 | - |
5 | - |
4 | - |
9 | - |
3 | - |
7 | - |
2 | - |
1 | - |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
11 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
10 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
12 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
12 | İlgisiz (Not applicable) |
11 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | İlgisiz (Not applicable) |
10 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
12 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
10 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
11 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |