Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392747
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | TRDEMVK22619 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | SMRTG |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 750.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 15.11.2024 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 20.02.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 371 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.11.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 13.02.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.02.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 14.02.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 42 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 49,04 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDEMVK22619 |
| Fon Kullanıcısı | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 23.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 11,27671 | |||
| 2 | 22.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 10,47123 | |||
| 3 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 10,47123 | |||
| 4 | 20.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 10,47123 | |||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | A (tr) / (Stabil Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 18.07.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | A (tr) / (Stabil Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 18.07.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |