Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402739
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2. Sayfa |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Gençer |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ahmet Gençer |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 - %22 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | EMİRCAN ŞAHİN |
| 3 | SİNAN GENÇER |
| 6 | CEZMİ ÖZTÜRK |
| 8 | FATİN ŞENEL |
| 5 | SİNA KINAY |
| 7 | GÜLER İSLAMOĞLU |
| 1 | AHMET GENÇER |
| 9 | ÖMER KILIÇER |
| 2 | BUKET GENÇER ŞAHİN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2018-04-12 |
| 6 | 2018-04-12 |
| 7 | 2024-04-18 |
| 2 | 2001-03-14 |
| 8 | 2024-04-18 |
| 1 | 2001-03-14 |
| 5 | 2018-04-12 |
| 9 | 2024-04-18 |
| 4 | 2018-04-12 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | - |
| 4 | - |
| 1 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260837 |
| 2 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260837 |
| 5 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260837 |
| 3 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |