Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389984
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
list*Merkez Adresi*Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No:175/164 Şişli-İSTANBULElektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature No:175/164 Şişli-İSTANBUL |
| Telefon | 0 212 325 25 50 |
| Faks | 0 212 325 25 60 |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| Hamza Eroğlu | Krediler/Hukuk Takip Müdürü | 0 212 325 25 50 | [email protected] | |||
| Hasan Öner | Genel Müdür Yardımcısı | 0 212 325 25 50 | [email protected] |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
list*Şirketin Süresi*Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
| Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | Borçlanma Aracı |
| İhraç Tavan Tutarı | 21000000 |
| Para Birimi | USD |
| Yurtiçi/Yurtdışı | Yurtdışı |
| İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | 23.01.2025 |
| İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | 23.01.2026 |
| Satış Yöntemi | Yurtdışı Satış |
| Varsa Fon Kullanıcısı | - |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Altunç Kumova |
| Sermayedeki Payı | 249.972.503,93 |
| Para Birimi | TRY |
| Sermayedeki Payı (%) | 74,99 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | - |
| Nama / Hamiline | Nama |
| Beher Payın Nominal Değeri (TL) | 1 |
| Para Birimi | TRY |
| Payların Nominal Değeri | 333333333 |
| Para Birimi | TRY |
| Sermayeye Oranı (%) | 100 |
| İmtiyaz Türü | |
| Borsada İşlem Görüp Görmediği | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| ALTUNÇ KUMOVA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | 74.99 | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| EBRU KUMOVA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | 0 | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| ÖZGÜR AKAYOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | 0 | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| KERİM TOSUN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd. | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd. | 0 | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| NURAY ELMASTAŞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür/Genel Müdür Yrd. | 0 | Bağımsız Üye Değil |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| NURAY ELMASTAŞ | Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür/Genel Müdür Yrd. | |
| ERDEM BAYRAK | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Genel Müdür Yardımcısı | |
| HASAN ÖNER | Genel Müdür Yardımcısı | Finans Sektörü Profesyoneli | Genel Müdür Yrd./Finansman Müdürü |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Unvanı | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Şirketin Faaliyet Konusu | Yatırım bankacılığı |
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | 600000000 |
| Şirketin Sermayedeki Payı | 599999996 |
| Para Birimi | TRY |
| Şirketin Sermayedeki Payı (%) | 99,99 |
| Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | Bağlı Ortaklık |