Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391362
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | TRDDGER82519 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracın İkinci Dönem Dönemsel Getiri Ödemesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | KARSN |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 700.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 07.03.2024 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 06.08.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 355 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.08.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 14.08.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.08.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 16.08.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 47,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 56,04 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDDGER82519 |
| Fon Kullanıcısı | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI A.Ş |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 13.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 11,4603 | 22.920.600 | Evet | |
| 2 | 10.02.2025 | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 11,4603 | 22.920.600 | Evet | |
| 3 | 09.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 11,3315 | |||
| 4 | 06.08.2025 | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 11,4603 | |||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.08.2025 | 05.08.2025 | 06.08.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu; A- |
| Notun Verilme Tarihi | 31.05.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu; A- |
| Notun Verilme Tarihi | 31.05.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 355 gün vadeli, TRDDGER82519 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem dönemsel getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.