Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395573
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Geri Alım Programının Sonlandırılması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.02.2023 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 20.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,92 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 2.000 | 0,007 | 5,91 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 4.000 | 0,013 | 5,9 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 4.000 | 0,013 | 5,87 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 4.500 | 0,015 | 5,85 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,81 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 3.000 | 0,01 | 5,8 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 18.05.2018 | 6.643 | 0,022 | 5,79 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 22.05.2018 | 9.000 | 0,03 | 5,71 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 22.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,74 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 22.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,7 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 22.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,73 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 22.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,75 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 22.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,72 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 24.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,02 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 24.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5,01 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 24.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 4,99 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 24.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 5 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 25.05.2018 | 5.000 | 0,017 | 4,93 | |
| B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 | 25.05.2018 | 2.936 | 0,01 | 4,92 |
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
| İşleme Konu Pay | B Grubu, DGATE, TREDGTE00010 |
| Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 5,92 |
| Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 5,553 |
| Geri Alımın Maliyeti (TL) | 533.523 |
| Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Şirket Özkaynakları |
| Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 96.079 |
| Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 0,32 |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Şirketimizin 16.05.2018, 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ve 30.05.2023 tarihli genel kurulu ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 2018 yılında 96.079 adet pay 1 TL nominal değerli pay başına 5,553 TL ortalama fiyatla geri alım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,32'dir.Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel (TL /Adet) 5,92 TL'dir (enflasyona göre endekslenmemiş değer). Mevcut durum itibariyle önceki geri alım programına istinaden paylar da dahil toplam 158.040 adet geri alınan pay bulunmakta olup geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,5268'dir. Geri alım programının 25.02.2025 (bugün) itibarı ile sonlandırılmasına, şirketimizce yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.