Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391343
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Kupon ödeme |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 1.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 10.08.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 350.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 24.08.2023 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.08.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.08.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 350.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 12.08.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSDEVA82611 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 13,6474 | 54,7395 | 67,0508 | 47.765.900 | Evet | |
| 2 | 10.02.2025 | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 13,0497 | 52,3424 | 63,5547 | 45.673.949,98 | Evet | |
| 3 | 12.05.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | ||||||
| 4 | 11.08.2025 | 08.08.2025 | 11.08.2025 | ||||||
| 5 | 10.11.2025 | 07.11.2025 | 10.11.2025 | ||||||
| 6 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | ||||||
| 7 | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 11.05.2026 | ||||||
| 8 | 10.08.2026 | 07.08.2026 | 10.08.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.08.2026 | 07.08.2026 | 10.08.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş |
| Derecelendirme Notu | AA (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 15.04.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
TRSDEVA82611 ISIN kodlu tahvilin, 10.02.2025 tarihli 2.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.