Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392834
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | TRDBRKT22543 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | ALBRK |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Düzeltme Nedeni | İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 20.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 08.08.2024 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 14.02.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 91 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 450.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 450.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 31.10.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 14.11.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.11.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 450.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 15.11.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 45 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 53,19 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDBRKT22543 |
| Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 11,2192 | 50.486.400 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 450.000.000 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | B |
| Notun Verilme Tarihi | 28.01.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
| Derecelendirme Notu | B |
| Notun Verilme Tarihi | 28.01.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000 -TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDBRKT22543 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve kar payı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.