Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405241
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Üsame ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ardan KÜÇÜK |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 3 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yönetim Kurulu Başkanı Üsame ERDOĞAN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Genel Müdür Kadir Can ABDİK |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değillerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1377755 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/ Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayımız 1 olup; oran 1/8’ dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | Eyüp Şişman |
| 5 | Kadir Can Abdik |
| 8 | Emine Canbolat |
| 3 | Mustafa Saim Birpınar |
| 1 | Üsame Erdoğan |
| 4 | Haris Pojata |
| 6 | Osman Dinçbaş |
| 2 | Hüseyin Ardan Küçük |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2022-03-28 |
| 5 | 2022-03-28 |
| 8 | 2024-07-30 |
| 2 | 2022-03-28 |
| 1 | 2022-03-28 |
| 7 | 2024-07-30 |
| 6 | 2024-07-30 |
| 3 | 2022-03-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209 |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209 |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |