Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1515046
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a6efaea2b3883| Kar veya Zarar Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 425,347,570 | 504,516,267 | 114,832,259 | 115,095,966 |
| Satışların Maliyeti | -286,182,926 | -276,885,733 | -99,409,790 | -96,889,963 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 139,164,644 | 227,630,534 | 15,422,469 | 18,206,003 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 139,164,644 | 227,630,534 | 15,422,469 | 18,206,003 |
| Genel Yönetim Giderleri | -81,859,405 | -69,507,549 | -26,945,587 | -27,900,498 |
| Pazarlama Giderleri | -153,020,480 | -206,419,383 | -36,819,058 | -48,634,261 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 19,333,797 | 32,671,982 | 1,645,785 | 9,250,186 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -16,431,030 | -15,453,587 | -3,745,812 | 849,713 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -92,812,474 | -31,078,003 | -50,442,203 | -48,228,857 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 65,951,406 | 1,222,175 | -332,075 | 1,220,233 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -30,515 | -579,585 | -938 | -484,030 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -26,891,583 | -30,435,413 | -50,775,216 | -47,492,654 |
| Finansman Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Giderleri | -19,991,324 | -6,006,451 | -8,021,609 | -2,076,704 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 8,615,085 | 6,112,577 | 5,997,431 | 5,912,174 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -38,267,822 | -30,329,287 | -52,799,394 | -43,657,184 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 15,489,126 | 161,799 | 9,804,536 | 4,563,593 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | 0 | 7,003,281 | 6,073,684 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 15,489,126 | 161,799 | 2,801,255 | -1,510,091 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -22,778,696 | -30,167,488 | -42,994,858 | -39,093,591 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -22,778,696 | -30,167,488 | -42,994,858 | -39,093,591 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -22,778,696 | -30,167,488 | -42,994,858 | -39,093,591 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |