Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1431202
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01968254dc9e0181Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 29.04.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır |
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 | Peşin | 0,0287735 | 2,87735 | 0 | 0,0287735 | 2,87735 |
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 | Peşin | 0,0287735 | 2,87735 | 0 | 0,0287735 | 2,87735 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016 | 0 | 0 |
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 11.107.461,00-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 49.508.133,70-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 2.475.406,68-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.726.410,86-TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, bu tutar üzerinden 172.641,00 TL İkinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.733.002,37-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 45.306.316,15-TL kâr) Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*2024 ATLAS MKYO KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 60.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 7.383.858 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | - |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 11.107.461 | 49.508.133,7 |
4. Vergiler ( - ) | ||
5. Net Dönem Kârı | 11.107.461 | 49.508.133,7 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 2.475.407 | 2.475.407 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 8.632.054,32 | 47.032.727 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | ||
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 8.632.054,32 | 8.632.054,32 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 1.726.410,86 | 1.726.410,86 |
* Nakit | 1.726.410,86 | 1.726.410,86 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 172.641 | 172.641 |
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | 6.733.002,37 | 45.306.316,15 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
A Grubu | 0,05 | 0 | 0 | 0,0287735 | 2,87735 |
B Grubu | 1.726.410,81 | 0 | 0,2 | 0,0287735 | 2,87735 |
TOPLAM | 1.726.410,86 | 0 | 0,2 | 0,0287735 | 2,87735 |