Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1569739
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
| Merkez Adresi | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:20 Beytem Plaza Kat:1 Şişli-İSTANBUL |
| Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler | |
| İnternet Adresi | https://www.ataturizm.com.tr/ |
Elektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:20 Beytem Plaza Kat:1 Şişli-İSTANBUL |
| Telefon | |
| Faks |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | Suat ÇELEN |
| Görevi | Muhasebe Müdürü |
| Görevlendirme Tarihi | 01.01.2026 |
| Telefon | 0212 219 19 37 |
| E-posta | [email protected] |
| Lisans Belgesi Türü | |
| Lisans Belge No |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
| Şirketin Faaliyet Konusu | 79.11.01-Seyahat acentesi faaliyetleri Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Tan Turizm Havayolu Taş. Bilg. Elek. San. Dış Tic. A.Ş. |
| Sermayedeki Payı | 562.845.890,00 |
| Para Birimi | TRY |
| Sermayedeki Payı (%) | 65 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Nama | 1 | TRY | 168853767 | TRY | 21 | Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır | İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | TRY | 633992123 | TRY | 79 | Yoktur | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| AHMET SERDAR KÖRÜKCÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 29.05.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
| AHMET KAPLAN TAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 29.05.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
| MUSTAFA PİLAV | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29.05.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
| EMRE DURBİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 29.05.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
| CENGİZ PEKÖZCAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 29.05.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||||
| ZAFER BALIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 29.05.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
| Kapadokya Balonculuk Turizm Ticaret A.Ş. | Turizm-Havacılık Sıcak Hava Balon İşletmeleri | 25.320.000,00 | 25.320.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Gökyüzü Balonculuk Hizmetleri Taşımacılık Turizm Tic. A.Ş. | Turizm-Havacılık Sıcak Hava Balon İşletmeleri | 13.555.000,00 | 13.555.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Asorti Online Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. | Turizm • Seyahat Acentası-Online B2B | 8.700.000,00 | 8700000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Kapadokya Maya Turizm Ticaret A.Ş. | Turizm-Perakende-Aktivite • Mağazacılık • Restaurant İşletmeleri • Kafe İşletmeleri • Jet Boat Gondola • Seyahat Acentası | 5.164.375,00 | 5.150.875,00 | TRY | 99,74 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Novus Turizm Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul YO Alım-Satım-Kiralama | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Freya Russo Deri Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Turizm-Perakende • Kuyum Mağaza İşl. • Halı Mağaza İşl. | 118.044.435,00 | 57.000.000,00 | TRY | 48,28 | İŞTİRAK |
| Antik Turizm Hizmetleri Tic. A.Ş. | Turizm Hotel İşletmeleri | 3.000.000,00 | 2.549.700,00 | TRY | 84,99 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Mesosphere Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş.. | Mesosphere Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş.. Turizm-Havacılık 21.993.000,00 12.06.2020 21.993.000,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK Sıcak Hava Balon İşletmeleri | 21.993.000,00 | 21.993.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Kayzer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş. | Kayzer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş. Turizm-Havacılık 37.768.000,00 12.06.2020 37.768.000,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK Sıcak Hava Balon İşletmeleri | 37.768.000,00 | 37.768.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Biz Halıcılık Kuyumculuk Seyahat Acenteciliği Turizm Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Biz Halıcılık Kuyumculuk Seyahat Acenteciliği Turizm Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Turizm 3.900.000,00 11.08.2011 3.860.000,00 TL 98,97 BAĞLI ORTAKLIK KUYUMCULUK | 3.900.000,00 | 3.860.000,00 | TRY | 98,97 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Santo Pelle Deri Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Santo Pelle Deri Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Turizm-Perakende 5.190.400,00 13.12.2018 5.190.400,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK Deri Satışı | 5.190.400,00 | 5.190.400,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| New Mağazacılık ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | New Mağazacılık ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Gayrimenkul YO 21.054.940,00 10.09.2019 21.054.940,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK Alım-Satım-Kiralama | 21.054.940,00 | 21.054.940,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Kavi Turizm İnşaat Limited Şirketi | Kavi Turizm İnşaat Limited Şirketi Turizm 16.000.000,00 5.06.2027 15.992.000,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK Restoran İşletmeleri | 16.000.000,00 | 15.992.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
Diğer Hususlar
list*Açıklama*YOKTUR