Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1545878
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
| Merkez Adresi | Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:9/36 Yenimahalle / ANKARA |
| Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler | Bozcayaka Mah. Bozcayaka küme evler, No: 365-1, Ödemiş / İZMİR |
| İnternet Adresi | https://www.arfbio.com/ |
Elektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:9/36 Yenimahalle / ANKARA |
| Telefon | +90.312 442 82 83 |
| Faks | +90.312 442 03 16 |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | Akın Yalçın |
| Görevi | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
| Görevlendirme Tarihi | 22.01.2026 |
| Telefon | +90.3124428283 |
| E-posta | [email protected] |
| Lisans Belgesi Türü | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |
| Lisans Belge No | 933916- 937066 |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
| Şirketin Faaliyet Konusu | Yeraltı ve yerüstü her türlü enerji kaynağını kullanarak elektrik enerjisi üretmek, biyolojik kaynaklardan elde edilen malzemelerden ve biyo kütlelerden, elektrik enerjisi üretmek. Güneş enerjisi ve her türlü yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili olarak elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu, üretim, satış, ithalat, ihracat, eğitim, danışmanlık ve bakım faaliyetlerinde ve bu üretimin gerektirdiği her türlü faaliyette bulunmak. Üretilen elektriğin satışını gerçekleştirmek. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Nama | 1 | TRY | 36834350 | TRY | 20,15 | Aday gösterme / Oy Hakkı | İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | TRY | 146003051 | TRY | 79,85 | - | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| MUSTAFA ACAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 24.07.2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Hayır | A | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||
| MELİH ARSLAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Elektrik Mühendisi | 24.07.2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili - CEO | Evet | A | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||
| CANER BİNGÖL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 24.07.2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||
| MEHMET EMRE ÇAMLIBEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 24.07.2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||
| IŞIL GÜLTEKİN AVCI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 24.07.2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | MELİH ARSLAN |
| Görevi | Yönetim Kurulu Başkan Vekili / CEO |
| Mesleği | Elektrik Mühendisi |
| Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Yönetim Kurulu Başkan Vekili / CEO |
| Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | - |