Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425247
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 yılı kar dağıtımı yapılmaması önerisinin Genel Kurul onayına sunulması |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 14.04.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | ARENA, TRAARENA91U1 |
Ödeme | |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 0,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 0 |
Stopaj Oranı(%) | 0 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 0,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | ARENA, TRAARENA91U1 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | 0 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | 0 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı ile oluşturulan "2024 yılında yasal kayıtlarında ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması" önerisinin, 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 100.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 15.080.355,68 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | -502.662.328 | -782.893.040 |
4. Vergiler ( - ) | 211.860.139 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | -290.802.189 | -782.893.040 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -290.802.189 | -782.893.040 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | -290.802.189 | -782.893.040 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -290.802.189 | -782.893.040 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
- - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları