Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1449806
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuÖzet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
İlgili Şirketler | ARCLK, CRFSA, EREGL, GOODY, IZMDC, KARTN, KAYSE, KCHOL, KONTR, MAALT, MGROS, PETKM, TATGD, TCELL, TUPRS, YKBNK |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
ARCLK | 1 | ARÇELİK A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 2,639 | |||
CRFSA | 2 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | E | ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR | 0,039 | |||
EREGL | 3 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 2,049 | |||
EREGL | 4 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 2,049 | |||
GOODY | 5 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 14,861 | |||
IZMDC | 6 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | E | ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR | 3,248 | |||
KARTN | 7 | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 5,207 | |||
KAYSE | 8 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | E | S.S.ESKİŞEHİRPANCAR EKİCİLERİKOOP. | 1.610.454,000 | |||
KCHOL | 9 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 0,987 | |||
KONTR | 10 | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | E | KMT TEKNOLOJİK VE FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ | 19.450.000,000 | |||
MAALT | 11 | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 0,500 | |||
MGROS | 12 | MİGROS TİCARET A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 4,371 | |||
PETKM | 13 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 1,808 | |||
TATGD | 14 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 0,666 | |||
TCELL | 15 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 2,190 | |||
TCELL | 16 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | E | ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR | 265,546 | |||
TUPRS | 17 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 17,850 | |||
YKBNK | 18 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 0,091 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.