Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1420198
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuÖzet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
İlgili Şirketler | ARCLK, AYES, FENER, IZFAS, JANTS, KAYSE, KLSER, MGROS, TDGYO, YBTAS |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
ARCLK | 1 | ARÇELİK A.Ş. | E | SAMİ PELİT | 1,616 | |||
AYES | 2 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | VESİLE KUTLU | 34.217,438 | |||
FENER | 3 | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | E | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 6.250.000,000 | |||
IZFAS | 4 | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | NATAN KOHEN | 5.000.000,000 | EVET | HAYIR | |
JANTS | 5 | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HURİYE ÇAKMAK | 20.000,000 | |||
KAYSE | 6 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | E | S.S.KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 1.000.000,000 | |||
KLSER | 7 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | E | ERTUĞRUL BEKTAŞOĞLU | 95,000 | |||
MGROS | 8 | MİGROS TİCARET A.Ş. | E | ASIM DALDAL | 2,613 | |||
TDGYO | 9 | TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | AHMET TEKİN | 2.050.000,000 | |||
YBTAS | 10 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ABDULLAH KILIÇASLAN | 0,280 | |||
YBTAS | 11 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | EMİNE TURAN | 0,280 | |||
YBTAS | 12 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | EMİNE TURAN | 0,680 | |||
YBTAS | 13 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MAHMUT HALICI | 0,719 | |||
YBTAS | 14 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MAHMUT HALICI | 1,520 | |||
YBTAS | 15 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | YUSUF AÇIKYÜREK | 0,280 | |||
YBTAS | 16 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | YUSUF AÇIKYÜREK | 0,466 | |||
YBTAS | 17 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | İSMAİL DİZMAN | 1,400 | |||
YBTAS | 18 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | İSMAİL DİZMAN | 2,333 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.