Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393032
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFARCL22510 ISIN kodlu Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 30.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 10.11.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 14.02.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 16.02.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 47 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 55,96 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFARCL22510 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 17.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 2 | 16.08.2024 | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 3 | 15.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| 4 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 11,7179 | 234.358.000 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 2.000.000.000 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR-Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | AAA (tur) / Durağan - Uzun Vadeli Ulusal Not |
| Notun Verilme Tarihi | 20.12.2023 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFARCL22510 ISIN kodlu bononun kupon ve itfa ödemesi 14.02.2025 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir.